Tercera Etapa Gran Prix ULP 2011
Organizador : Programa de Ajedrez Universidad de la Punta
Director del Torneo : Gabriela Pereyra
Árbitro Principal : AN José Scalise
Árbitro : AN Mariano Pennisi - AR Silvio Reneé
Lugar : Campus ULP - La Punta, San Luis - Argentina
Fecha : 06.08.2011
Pablo Jacobo tuvo una una destacada actuación (4º). También obtuvo un buen lugar El profe de esta escuela Ezio Toniutti (8º). Ambos lograron mejor puntuación que el GM Paraguayo Axel Bachman.
A continuación la clasificación final donde se puede ver lo fuerte del torneo.
Clasificación Final
Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC BUC Prog-1
1 4 GM RICARDI Pablo 2513 ARG 6 31 34 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6
2 5 GM ALONSO Salvador 2481 ARG 6 31 34 25½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6
3 6 FM CEJAS Jose 2352 ARG 6 29 32 24 22 19 15 11 6
4 7 JACOBO Pablo 2250 ARG 6 29 32 24 22 19 15 11 6
5 14 PALMERO Pablo 2164 ARG 5½ 30½ 33 22½ 20½ 18 14½ 10 5½
6 1 GM FLORES Diego 2599 ARG 5½ 30 34 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½
7 3 GM HERNANDEZ Gilb 2523 MEX 5½ 29½ 32½ 22 20 17½ 14½ 10½ 5½
8 13 TONIUTTI Ezio 2181 ARG 5½ 27 30 20½ 18½ 16 13½ 10 5½
9 12 TOBARES Leandro 2217 ARG 5 29 32 21 19 16 13 9 5
10 2 GM BACHMANN Axel 2550 PAR 5 29 32 20½ 18½ 16 13 9 5
11 11 CUBERLI Emiliano 2218 ARG 5 28 31 20 18 15 12 9 5
12 23 FM DI GIANNANTONIO Nino 2026 ARG 5 27½ 29 20 18 15 12 9 5
13 9 PEREYRA Juan 2241 ARG 5 27 30 20 19 17 14 10 5
14 18 WIM MAGGIOLO Elisa 2075 ARG 5 26 28½ 19 17 15 12 9 5
15 8 FM FUCEK Claudio 2245 ARG 5 25½ 29 21 19 17 14 10 5
16 24 RUIZ PEYRE Nicolas 2005 ARG 5 25½ 27 18 17 15 12 9 5
17 21 BALCARCE Cristian 2029 ARG 5 24 27 18 16 14 12 9 5
No hay comentarios:
Publicar un comentario