jueves, 26 de julio de 2012

Nuevo Logro de Milagros Brizzi

"Campeona del blitz panamericano a 8 minutos! :)" Un breve post en el perfil de facebook de Milagros Brizzi fue la noticia que corrió como reguero de pólvora. Al escribirse esto había juntado 46 "me gusta" y casi 20 comentarios.

No es para menos, esta cordobesa sumó un nuevo éxito al ya extenso palmarés de su joven carrera: ganó el torneo panamericano de ajedrez relámpago (8 minutos) donde había representantes de Peru, Colombia, México, Cuba y Brasil. Algunas con Más Elo que ella. Arrancó con el pie izquierdo perdiendo la primer ronda pero después sumo 5 victorias y un empate quedando unica lider con 5.5 en siete rondas. 
¡¡FELICITACIONES MILAGROS Y A CONTINUAR AHORA EN EL PENSADO...!!



Nombre: Brizzi Milagros Tatiana
Ranking inicial 7
Elo 1837
Elo nacional 0
Elo internacional 1837
Performance 1934
FIDE elo +/- 20.7
Puntos 5.5
Puesto 1
Federación ARG
Código nacional 0
Código FIDE 128350

RIVALES
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts. Res.
1 1 1 WIM Rodriguez Rueda Paula Andrea 2181 COL 5.0 s 0
2 6 12 Valentin Sosa Ameyalli Mo 0 MEX 0.0 w 1
3 4 5 WFM Felix Vega Aurora Edith 1896 PER 3.0 s ½
4 4 10 Dall`orsoletta Alaize 1757 BRA 2.0 w 1
5 2 11 Mendoza Lopez Lila Victor 0 MEX 3.0 s 1
6 2 8 Garcia Contreras Ana 1802 PER 4.0 w 1
7 1 6 WFM Paredes Bustamante Paula 1893 PER 5.0 s 1



Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas

Rk. Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 Brizzi Milagros Tatiana 1837 ARG 3b0 12w1 10b½ 11w1 8b1 5w1 2b1 5.5 0.0 18.5 22.0
2 WFM Paredes Bustamante Paula 1893 PER 12b1 3w1 9b0 8w1 4w1 7b1 1w0 5.0 1.0 22.0 24.0
3 WIM Rodriguez Rueda Paula Andrea 2181 COL 1w1 2b0 7w0 6b1 11b1 8w1 4w1 5.0 0.0 17.0 27.0
4 WFM Pachon Adriana 2064 COL 5b1 6w1 8b0 9w1 2b0 10w1 3b0 4.0 2.0 19.0 27.0
5 Garcia Contreras Ana 1802 PER 4w0 9w0 6b1 12w1 10b1 1b0 7w1 4.0 1.0 13.0 23.0
6 Sanchez Zambrano Vanessa 1781 PER 9b1 4b0 5w0 3w0 12b1 11w1 8b1 4.0 0.0 13.0 21.0
7 Loaiza Yurani 1928 COL 11b1 8w0 3b1 10w½ 9b1 2w0 5b0 3.5 0.0 17.0 25.0
8 Mendoza Lopez Lila Victor 0 MEX 10b1 7b1 4w1 2b0 1w0 3b0 6w0 3.0 0.0 18.0 30.0
9 Fernandez Rivero Karla July 2012 CUB 6w0 5b1 2w1 4b0 7w0 12b1 11b0 3.0 0.0 13.0 22.5
10 WFM Felix Vega Aurora Edith 1896 PER 8w0 11b1 1w½ 7b½ 5w0 4b0 12w1 3.0 0.0 11.5 22.0
11 Dall`orsoletta Alaize 1757 BRA 7w0 10w0 12b1 1b0 3w0 6b0 9w1 2.0 0.0 6.0 24.0
12 Valentin Sosa Ameyalli Mo 0 MEX 2w0 1b0 11w0 5b0 6w0 9w0 10b0 0.0 0.0 0.0 26.5



FOTOS: facebook Milagros Brizzi




No hay comentarios: