El jugador de segunda categoría Fabio Trucco se llevó finalmente el primer premio al finalizar el 4º clasificatorio del año 2012, sin dejar que nadie le arrebatara un punto. Sólo Pinus y Agustín Alvarez lograron tablas con él, mientras que los demás se vieron derrotados. Milagros Brizzi hizo lo suyo, ganando cinco partidas, excepto la que jugó con Trucco, por lo cual obtuvo 5 puntos, pero el sistema de desempate favoreció a Fabio.
Premiados
Además de los trofeos al primer premio (Trucco), segundo (Brizzi, Milagros), y tercero (Pinus), el Torneo premió al mejor juvenil (Víctor Brizzi) y al mejor de 4º categoría (Gonzalo Gramaglia). Cabe destacar que Gonzalo hizo un muy buen torneo, ganando partidas ante fuertes rivales, tales como Miguel Tófalo y Agustín Alvarez. ¡Ojo con Gramaglia, que viene afiladísimo!
Resultados de las rondas 5 y 6:
Ronda 5 |
Pinus, Rubén | 0 | 1 | Brizzi, Víctor |
Alvarez, Agustín | ½ | ½ | Trucco, Fabio |
Brizzi, Milagros | 1 | 0 | Cena, Jorge |
Pera, Hugo | 0 | 1 | Gramaglia, Gonzalo |
Ortiz, José | 0 | 1 | Tófalo, Miguel |
Nozikovsky, Maximiliano | 0 | 1 | Arenas, Melquiades |
Antich, Ricardo | 0 (a) | 1 | Palacios, Roque |
Guevara, Fabián | ½ | ½ | Tapia, Diego |
Budassi, Tomás | 0 | 1 | Zorrilla, Matías |
Guevara, Lucio | 0 | 1 | Krapacher, Pablo |
| | | |
Ronda 6 |
Pinus, Rubén | 1 | 0 | Alvarez, Agustín |
Brizzi, Víctor | 0 | 1 | Brizzi, Milagros |
Trucco, Fabio | 1 | 0 | Gramaglia, Gonzalo |
Cena, Jorge | 0 | 1 | Arenas, Melquiades |
Tófalo, Miguel | 1 | 0 | Palacios, Roque |
Tapia, Diego | 0 | 1 | Nozikovsky, Maximiliano |
Ortiz, José | ½ | ½ | Pera, Hugo |
Zorrilla, Matías | 1 | 0 | Guevara, Fabián |
Krapacher, Pablo | ½ | ½ | Budassi, Tomás |
Guevara, L: libre (1) |
El Torneo cerrado que se realizará a fin de año entre los ganadores de los clasificatorios contará con los premios de $200 en efectivo y un Tablero Staunton profesional.
Recordá que haciéndote socio obtienes importantes descuentos en la inscripción a torneos del club.
Tabla de posiciones finales
Posiciones |
1 | Trucco, Fabio | 5,0 |
2 | Brizzi, Milagros | 5,0 |
3 | Pinus, Rubén | 4,5 |
4 | Brizzi, Víctor | 4,0 |
5 | Gramaglia, Gonzalo | 4,0 |
6 | Tófalo, Miguel | 4,0 |
7 | Arenas, Melquiades | 4,0 |
8 | Alvarez, Agustín | 3,5 |
9 | Nozikovsky, Maximiliano | 3,0 |
10 | Cena, Jorge | 3,0 |
11 | Palacios, Roque | 3,0 |
12 | Zorrilla, Matías | 3,0 |
13 | Pera, Hugo | 2,5 |
14 | Ortiz, José | 2,5 |
15 | Tapia, Diego | 2,5 |
16 | Antich, Ricardo | 2,0 |
17 | Guevara, Fabián | 1,5 |
18 | Budassi, Tomás | 1,5 |
19 | Krapacher, Pablo | 1,5 |
20 | Farías, Marisa | 1,0 |
21 | Mascó, J. M. | 1,0 |
22 | Guevara, Lucio | 1,0 |
Informó: José Ortiz
|
1 comentario:
Te felicito Fabio,te has convertido en un jugador de primera.Tú crecimiento ha sido fenomenal. Espero,de corazón que sigan los éxitos.
Publicar un comentario