E.Toniutti y Milagros Brizzi terminaron con 5 punts compartiendo el séptimo lugar. Agustín Alvarez logró cuatro unidades. Una buena experiencia para el juvenil Gonzalo Gramaglia, el mejor jugador sin ranking elo (en 8 partidas logró 3.5 puntos e hizo una performance de 1825)
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. Nombre FED Elo Pts. Des 1 Des 2 Des 3
1 TOBARES Leandro ARG 2203 6.5 1.0 29.5 38.0
2 BELMONTE Diego Mariano ARG 2209 6.5 0.0 31.0 42.0
3 LORENZINI Martin ARG 2475 6.0 1.0 29.0 39.0
4 CEJAS José Angel ARG 2352 6.0 0.0 31.5 42.0
5 BELMONTE Diego José ARG 2108 5.5 0.0 29.0 37.5
6 MUÑOZ Francisco ARG 1975 5.5 0.0 26.0 35.0
7 TONIUTTI Ezio ARG 2180 5.0 0.0 28.0 37.0
8 BRIZZI Milagros ARG 1814 5.0 0.0 27.5 37.0
9 BALCARCE Cristian ARG 1914 5.0 0.0 26.5 35.0
10 ACOSTA Cristian ARG 1897 5.0 0.0 26.0 35.0
11 PALMIOTTO Marco ARG 1961 5.0 0.0 25.5 35.0
12 JACOBO Pablo ARG 2244 4.5 0.0 32.5 41.5
13 LARES Agustín ARG 2056 4.5 0.0 26.0 34.5
14 BELMONTE José Antonio ARG 1997 4.0 0.0 27.5 35.5
15 OGA Sebastian ARG 1683 4.0 0.0 26.0 34.0
16 CAMPANA Miguel ARG 2037 4.0 0.0 25.0 32.5
17 ALVAREZ Agustin ARG 1817 4.0 0.0 24.5 33.0
18 UBEIRA Enrique ARG 2022 4.0 0.0 22.5 30.5
19 TAMAYO José Luis ARG 1988 4.0 0.0 20.5 28.0
20 GRAMAGLIA Gonzalo ARG 0 3.5 0.0 24.5 31.5
21 ACOSTA Franco ARG 1772 3.5 0.0 24.0 31.5
22 PERAFAN Franco ARG 0 3.5 0.0 22.5 29.5
23 ALDAZABAL Benito ARG 0 3.5 0.0 20.0 26.0
24 VECCHIO Raúl ARG 1882 3.5 0.0 19.0 27.0
25 BERON Ricardo ARG 1763 3.5 0.0 17.5 24.0
26 MORALES Guillermo ARG 1783 3.0 0.0 20.0 27.0
27 MUÑOZ Clara ARG 0 3.0 0.0 19.5 25.5
28 MAGGIORI Luciano ARG 1650 3.0 0.0 17.0 23.5
29 FIGAR Nicolas ARG 0 2.5 0.0 22.0 29.5
30 PERETTI Fabricio ARG 0 2.5 0.0 20.5 29.5
31 BOCCIA Nicolás ARG 1705 2.5 0.0 20.0 26.5
32 DOMINGUEZ Nadia ARG 0 1.0 0.0 16.5 23.0
33 ROCCHIETTI Julio César ARG 0 0.5 0.0 18.5 24.0
34 DIAZ Luis ARG 0 0.0 0.0 17.5 24.0
1 comentario:
Grande Tobares demostrando otra vez que es el MEJOR jugador de Cordoba
Pablo
Publicar un comentario