Sólo participaron ajedrecistas de 1º y 2º categoría |
A la izquierda podrán ver la lista de posiciones. Hacer click en el nombre de un jugador y a la derecha aparecerán las partidas donde él intervino. Luego clickear arriba de la partida y aparecerá el tablero (mejoramos el visor y la navegabilidad de la página) con los movimientos. Se puede avanzar con los botones o con el cursor haciendo click en las jugadas.
Son 70 partidas entre los principales jugadores de esta ciudad. Podrán ver que algunas son de un buen nivel. Como el ritmo de tiempo era de una hora, hay algunas en las que se llegó al apuro de tiempo y los jugadores dejaron de anotar. En ese caso transcribimos hasta donde tenemos información. Algunas planillas eran ilegibles... Agradeceremos si alguien puede completar las jugadas que faltan. Colaboraron en el visualizador: José Ortiz y Orlando Biazzi
Pos | Jugador | Rtg | Puntos |
---|---|---|---|
1 | Lorenzini, Martín | 2382 | 5.5 |
2-4 | Cejas, José | 2317 | 4.5 |
Jacobo, Pablo | 2162 | 4.5 | |
Suarez, Luis | 1968 | 4.5 | |
5-7 | Toniutti, Ezio | 2186 | 4 |
Bazán, Federico | 2068 | 4 | |
Spontón, Esteban | 2053 | 4 | |
8-12 | Moisset, Gastón | 2228 | 3.5 |
Pinus, Rubén | 2050 | 3.5 | |
Sindín, Diego | 1965 | 3.5 | |
Ovejero, Juan | 2244 | 3.5 | |
Brizzi, Victor | 1983 | 3.5 | |
13-16 | Alvarez, Agustín | 1855 | 3 |
Farías, Marisa | 2171 | 3 | |
Gimenez, Ismael | 2152 | 3 | |
Balcarce, Cristian | 1985 | 3 | |
17-19 | Hernández, Cristian | 1968 | 2.5 |
Kiessling, Christopher | 1853 | 2.5 | |
Resnik, Isaac | 1782 | 2.5 | |
20-22 | Brizzi, Milagros | 1808 | 2 |
Valeriano, Efraín | 2045 | 2 | |
Canello, José Luis | 2035 | 2 | |
23 | Morec, Juan | 1956 | 1.5 |
24-25 | Carabello, Juan | 2116 | 1 |
Fuentes, Martín | 1869 | 1 | |
26 | Richard, Patrick | 1951 | 0.5 |
27 | Tornquist, Carlos | 1810 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario